Стоимость работ по антикоррозийной обработке автомобиля.
Все цены указаны в белорусских рублях.
Возможен наличный и безналичный расчёт.
Любую дополнительную информацию вы можете узнать по телефону:
- Все расходные ремонтные материалы входят в цену и имеются в наличии.
- Гарантия до 5 лет.
- Чек.
- Стоимость работ по негарантийным случаям в гарантийный период
составляет 20% от полной стоимости обработки.
Антикоррозийная обработка авто в Минске цена,
руб:
Стоимость полной антикоррозийной обработки «Эконом» / «Стандарт»
Стоимость антикоррозийной обработки по типу авто представлена в таблицах.
Эконом - базовая антикоррозийная обработка, включает обработку днища, колёсных ниш, порогов и лонжеронов. Скрытые полости не обрабатываются.
Стандарт - повышенная антикоррозийная обработка, включает базовую, плюс, обработку дополнительных элементов: капота, моторного и багажного отсека, дверей, стоек, обрабатываются все скрытые полости.
Усиленная - стандартная антикоррозийная обработка усиленным составом Динитрол-479 с шумопоглащением до 40%.
| Тип авто | Длина авто (метры) | Цена (руб) | ||
|---|---|---|---|---|
| Эконом | Стандарт | Усиленная | ||
| Седан | ||||
| меньше 4 | 350 | 400 | 520 | |
| 4 - 4,5 | 370 | 420 | 540 | |
| 4,5 - 5,2 | 380 | 440 | 560 | |
| Кроссовер/Минивэн | ||||
| меньше 4,5 | 400 | 460 | 580 | |
| 4,5 - 5,0 | 420 | 480 | 600 | |
| больше 5 | 440 | 500 | 620 | |
| Внедорожник рамный | ||||
| меньше 4,2 | 540 | 600 | 720 | |
| 4,2 – 5,0 | 560 | 640 | 760 | |
| больше 5 | 580 | 680 | 800 | |
| Микроавтобус | ||||
| меньше 4,7 - 5,0 | 580 | 680 | 800 | |
| 5,0 - 5,3 | 600 | 700 | 820 | |
| 5,3 - 5,7 | 620 | 720 | 850 | |
| 5,7 - 6,0 | 650 | 750 | 900 | |
Цены на наиболее востребованные виды частичной антикоррозийной обработки.
Стоимость антикоррозийной обработки скрытых полостей автомобиля.
| Седан"%" - Процент от стоимости полного объёма антикоррозийной обработки автомобиля. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Антикоррозийная обработка | % | Длина автомобиля в метрах | |||
| меньше 4 | 4 - 4,5 | 4,5 - 5,2 | |||
| Лонжероны | 10 | 40 | 42 | 44 | |
| Капот, моторный отсек | 10 | 40 | 42 | 44 | |
| Пороги | 10 | 40 | 42 | 44 | |
| Двери, стойки | 10 | 40 | 42 | 44 | |
| Багажный отсек | 10 | 40 | 42 | 44 | |
| Все скрытые полости | 45 | 180 | 189 | 198 | |
| Кроссовер"%" - Процент от стоимости полного объёма антикоррозийной обработки автомобиля. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Антикоррозийная обработка | % | Длина автомобиля в метрах | |||
| меньше 4,5 | 4,5 - 5,0 | больше 5 | |||
| Лонжероны | 10 | 46 | 48 | 50 | |
| Капот, моторный отсек | 10 | 46 | 48 | 50 | |
| Пороги | 10 | 46 | 48 | 50 | |
| Двери, стойки | 10 | 46 | 48 | 50 | |
| Багажный отсек | 10 | 46 | 48 | 50 | |
| Все скрытые полости | 45 | 207 | 216 | 225 | |
| Внедорожник рамный"%" - Процент от стоимости полного объёма антикоррозийной обработки автомобиля. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Антикоррозийная обработка | % | Длина автомобиля в метрах | |||
| меньше 4,2 | 4,2 – 5,0 | больше 5 | |||
| Лонжероны | 10 | 60 | 64 | 68 | |
| Капот, моторный отсек | 10 | 60 | 64 | 68 | |
| Пороги | 10 | 60 | 64 | 68 | |
| Двери, стойки | 10 | 60 | 64 | 68 | |
| Багажный отсек | 10 | 60 | 64 | 68 | |
| Все скрытые полости | 45 | 270 | 288 | 306 | |
| Микроавтобус"%" - Процент от стоимости полного объёма антикоррозийной обработки автомобиля. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Антикоррозийная обработка | % | Длина автомобиля в метрах | |||
| меньше 4,7 - 5,0 | 5,0 - 5,3 | 5,3 - 5,7 | 5,7 - 6,0 | ||
| Лонжероны | 10 | 68 | 70 | 72 | 75 |
| Капот, моторный отсек | 10 | 68 | 70 | 72 | 75 |
| Пороги | 10 | 68 | 70 | 72 | 75 |
| Двери, стойки | 10 | 68 | 70 | 72 | 75 |
| Багажный отсек | 10 | 68 | 70 | 72 | 75 |
| Все скрытые полости | 45 | 306 | 315 | 324 | 337,5 |
Стоимость антикоррозийной обработки наружных поверхностей кузова (днище, колёсные ниши).
| Седан"%" - Процент от стоимости полного объёма антикоррозийной обработки автомобиля. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Антикоррозийная обработка | % | Длина автомобиля в метрах | |||
| меньше 4 | 4 - 4,5 | 4,5 - 5,2 | |||
| Днище | 35 | 140 | 147 | 154 | |
| Колёсные ниши | 30 | 120 | 126 | 132 | |
| Кроссовер"%" - Процент от стоимости полного объёма антикоррозийной обработки автомобиля. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Антикоррозийная обработка | % | Длина автомобиля в метрах | |||
| меньше 4,5 | 4,5 - 5,0 | больше 5 | |||
| Днище | 35 | 161 | 168 | 175 | |
| Колёсные ниши | 30 | 138 | 144 | 150 | |
| Внедорожник рамный"%" - Процент от стоимости полного объёма антикоррозийной обработки автомобиля. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Антикоррозийная обработка | % | Длина автомобиля в метрах | |||
| меньше 4,2 | 4,2 – 5,0 | больше 5 | |||
| Днище | 35 | 210 | 224 | 238 | |
| Колёсные ниши | 30 | 180 | 192 | 204 | |
| Микроавтобус"%" - Процент от стоимости полного объёма антикоррозийной обработки автомобиля. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Антикоррозийная обработка | % | Длина автомобиля в метрах | |||
| меньше 4,7 - 5,0 | 5,0 - 5,3 | 5,3 - 5,7 | 5,7 - 6,0 | ||
| Днище | 35 | 238 | 245 | 252 | 262,5 |
| Колёсные ниши | 30 | 204 | 210 | 216 | 225 |
Приведённый список расценок не является исчерпывающим.
Если вы считаете, что ваше авто находится за пределами данной классификации, либо имеет спорную позицию – уточните цену позвонив по телефону.
- Эконом - базовая антикоррозийная обработка, включает обработку днища, колёсных ниш, порогов и лонжеронов. Скрытые полости не обрабатываются.
- Стандарт - повышенная антикоррозийная обработка, включает базовую, плюс, обработку дополнительных элементов: капота, моторного и багажного отсека, дверей, стоек, обработка всех скрытых полостей.
- Усиленная - стандартная антикоррозийная обработка усиленным составом Динитрол-479 с шумопоглащением до 40%.
- Процент от стоимости полного объёма антикоррозийной обработки автомобиля.