Стоимость работ по антикоррозийной обработке автомобиля.
Все цены указаны в белорусских рублях.
Возможен наличный и безналичный расчёт.
Любую дополнительную информацию вы можете узнать по телефону:
- Все расходные ремонтные материалы входят в цену и имеются в наличии.
- Гарантия до 5 лет.
- Чек.
- Стоимость работ по негарантийным случаям в гарантийный период
составляет 20% от полной стоимости обработки.
Антикоррозийная обработка авто в Минске цена,
руб:
Стоимость полной антикоррозийной обработки «Эконом» / «Стандарт»
Стоимость антикоррозийной обработки по типу авто представлена в таблицах.
Эконом - базовая антикоррозийная обработка, включает обработку днища, колёсных ниш, порогов и лонжеронов. Скрытые полости не обрабатываются.
Стандарт - повышенная антикоррозийная обработка, включает базовую, плюс, обработку дополнительных элементов: капота, моторного и багажного отсека, дверей, стоек, обрабатываются все скрытые полости.
Тип авто | Длина авто (метры) | Цена (руб) | |
---|---|---|---|
Эконом | Стандарт | ||
Седан | |||
меньше 4 | 230 | 280 | |
4 - 4,5 | 300 | 350 | |
4,5 - 5,2 | 330 | 380 | |
Кроссовер/Минивэн | |||
меньше 4,5 | 330 | 380 | |
4,5 - 5,0 | 340 | 400 | |
больше 5 | 360 | 420 | |
Внедорожник рамный | |||
меньше 4,2 | 350 | 420 | |
4,2 – 5,0 | 380 | 450 | |
больше 5 | 400 | 480 | |
Микроавтобус | |||
меньше 4,7 - 5,0 | 380 | 450 | |
5,0 - 5,3 | 400 | 480 | |
5,3 - 5,7 | 410 | 500 | |
5,7 - 6,0 | 420 | 520 |
Цены на наиболее востребованные виды частичной антикоррозийной обработки.
Стоимость антикоррозийной обработки скрытых полостей автомобиля.
|Седан"%" - Процент от стоимости полного объёма антикоррозийной обработки автомобиля. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Антикоррозийная обработка | % | Длина автомобиля в метрах | |||
меньше 4 | 4 - 4,5 | 4,5 - 5,2 | |||
Лонжероны | 10 | 28 | 35 | 38 | |
Капот, моторный отсек | 10 | 28 | 35 | 38 | |
Пороги | 10 | 28 | 35 | 38 | |
Двери, стойки | 10 | 28 | 35 | 38 | |
Багажный отсек | 10 | 28 | 35 | 38 | |
Все скрытые полости | 45 | 126 | 157,5 | 171 |
Кроссовер"%" - Процент от стоимости полного объёма антикоррозийной обработки автомобиля. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Антикоррозийная обработка | % | Длина автомобиля в метрах | |||
меньше 4,5 | 4,5 - 5,0 | больше 5 | |||
Лонжероны | 10 | 38 | 40 | 42 | |
Капот, моторный отсек | 10 | 38 | 40 | 42 | |
Пороги | 10 | 38 | 40 | 42 | |
Двери, стойки | 10 | 38 | 40 | 42 | |
Багажный отсек | 10 | 38 | 40 | 42 | |
Все скрытые полости | 45 | 171 | 180 | 189 |
Внедорожник рамный"%" - Процент от стоимости полного объёма антикоррозийной обработки автомобиля. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Антикоррозийная обработка | % | Длина автомобиля в метрах | |||
меньше 4,2 | 4,2 – 5,0 | больше 5 | |||
Лонжероны | 10 | 42 | 45 | 48 | |
Капот, моторный отсек | 10 | 42 | 45 | 48 | |
Пороги | 10 | 42 | 45 | 48 | |
Двери, стойки | 10 | 42 | 45 | 48 | |
Багажный отсек | 10 | 42 | 45 | 48 | |
Все скрытые полости | 45 | 189 | 202,5 | 216 |
Микроавтобус"%" - Процент от стоимости полного объёма антикоррозийной обработки автомобиля. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Антикоррозийная обработка | % | Длина автомобиля в метрах | |||
меньше 4,7 - 5,0 | 5,0 - 5,3 | 5,3 - 5,7 | 5,7 - 6,0 | ||
Лонжероны | 10 | 45 | 48 | 50 | 52 |
Капот, моторный отсек | 10 | 45 | 48 | 50 | 52 |
Пороги | 10 | 45 | 48 | 50 | 52 |
Двери, стойки | 10 | 45 | 48 | 50 | 52 |
Багажный отсек | 10 | 45 | 48 | 50 | 52 |
Все скрытые полости | 45 | 202,5 | 216 | 225 | 234 |
Стоимость антикоррозийной обработки наружных поверхностей кузова (днище, колёсные ниши).
Седан"%" - Процент от стоимости полного объёма антикоррозийной обработки автомобиля. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Антикоррозийная обработка | % | Длина автомобиля в метрах | |||
меньше 4 | 4 - 4,5 | 4,5 - 5,2 | |||
Днище | 35 | 98 | 122,5 | 133 | |
Колёсные ниши | 30 | 84 | 105 | 114 |
Кроссовер"%" - Процент от стоимости полного объёма антикоррозийной обработки автомобиля. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Антикоррозийная обработка | % | Длина автомобиля в метрах | |||
меньше 4,5 | 4,5 - 5,0 | больше 5 | |||
Днище | 35 | 133 | 140 | 147 | |
Колёсные ниши | 30 | 114 | 120 | 126 |
|Внедорожник рамный"%" - Процент от стоимости полного объёма антикоррозийной обработки автомобиля. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Антикоррозийная обработка | % | Длина автомобиля в метрах | |||
меньше 4,2 | 4,2 – 5,0 | больше 5 | |||
Днище | 35 | 147 | 157,5 | 168 | |
Колёсные ниши | 30 | 126 | 135 | 144 |
Микроавтобус"%" - Процент от стоимости полного объёма антикоррозийной обработки автомобиля. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Антикоррозийная обработка | % | Длина автомобиля в метрах | |||
меньше 4,7 - 5,0 | 5,0 - 5,3 | 5,3 - 5,7 | 5,7 - 6,0 | ||
Днище | 35 | 157,5 | 168 | 175 | 182 |
Колёсные ниши | 30 | 135 | 144 | 150 | 156 |
Приведённый список расценок не является исчерпывающим.
Если вы считаете, что ваше авто находится за пределами данной классификации, либо имеет спорную позицию – уточните цену позвонив по телефону.
Сноски:
- Эконом - базовая антикоррозийная обработка, включает обработку днища, колёсных ниш, порогов и лонжеронов. Скрытые полости не обрабатываются.
- Стандарт - повышенная антикоррозийная обработка, включает базовую, плюс, обработку дополнительных элементов: капота, моторного и багажного отсека, дверей, стоек, обработка всех скрытых полостей.
- Процент от стоимости полного объёма антикоррозийной обработки автомобиля.